Grunden BOIS D10 NM Dam B
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030101 | Sa. 07/03 11:25 Sa. 07/03 | Halmstad Arena 1 | Grunden BOIS Dam B | 1 - 4 | Halmstads BK 8 | |||||
07030603 | Sa. 07/03 12:15 Sa. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Grunden BOIS G | 1 - 2 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030605 | Sa. 07/03 14:20 Sa. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Halmstads BK 7 | 2 - 0 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030107 | Sa. 07/03 15:10 Sa. 07/03 | Halmstad Arena 1 | Halbfinale | Halmstads BK 7 | 5 - 0 | Grunden BOIS Dam B | ||||
07030609 | Sa. 07/03 16:00 Sa. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Bronze-Spiel | Grunden BOIS G | 1 - 0 P | Grunden BOIS Dam B |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | |||
Halmstads BK 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
3. | Grunden BOIS Dam B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
Grunden BOIS G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | (-6) | 0 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |