Grunden BOIS D3 NM B
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030400 | Sa. 07/03 10:00 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Husqvarna FF | 4 - 2 | Grunden BOIS B | |||||
07030205 | Sa. 07/03 12:05 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS B | 0 - 7 | Halmstads BK | |||||
07030509 | Sa. 07/03 13:45 Sa. 07/03 | Kombihallen 3 | Sundbybergs...mpan United | 5 - 1 | Grunden BOIS B | |||||
07030516 | Sa. 07/03 17:05 Sa. 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS B | 0 - 2 | Qviding FIF | |||||
08030500 | So. 08/03 10:00 So. 08/03 | Kombihallen 3 | 1/4-Finale | Vimmerby IF | 3 - 0 | Grunden BOIS B | ||||
08030505 | So. 08/03 12:25 So. 08/03 | Kombihallen 3 | 5-6 | Grunden BOIS B | 1 - 0 | Grunden BOIS C |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |