Grunden BOIS D3 NM B
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030400 | lør. 07/03 10:00 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Husqvarna FF | 4 - 2 | Grunden BOIS B | |||||
07030205 | lør. 07/03 12:05 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS B | 0 - 7 | Halmstads BK | |||||
07030509 | lør. 07/03 13:45 lør. 07/03 | Kombihallen 3 | Sundbybergs...mpan United | 5 - 1 | Grunden BOIS B | |||||
07030516 | lør. 07/03 17:05 lør. 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS B | 0 - 2 | Qviding FIF | |||||
08030500 | søn. 08/03 10:00 søn. 08/03 | Kombihallen 3 | 1/4 Final | Vimmerby IF | 3 - 0 | Grunden BOIS B | ||||
08030505 | søn. 08/03 12:25 søn. 08/03 | Kombihallen 3 | 5-6 | Grunden BOIS B | 1 - 0 | Grunden BOIS C |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |