Grunden BOIS D3 NM C
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030200 | lør. 07/03 10:00 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS C | 0 - 1 | Trollhättans IF | |||||
07030508 | lør. 07/03 13:20 lør. 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS C | 0 - 2 | Vimmerby IF | |||||
07030211 | lør. 07/03 14:35 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 0 | Grunden BOIS C | |||||
07030214 | lør. 07/03 15:50 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS C | 0 - 5 | IK Carlstad | |||||
08030400 | søn. 08/03 10:00 søn. 08/03 | Kombihallen 2 | 1/4 Final | Qviding FIF | 2 - 0 | Grunden BOIS C | ||||
08030505 | søn. 08/03 12:25 søn. 08/03 | Kombihallen 3 | 5-6 | Grunden BOIS B | 1 - 0 | Grunden BOIS C |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Carlstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 | (16) | 10 | |||
2. | Trollhättans IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 9 | ||
parasportlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | |||
4. | Vimmerby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
5. | Grunden BOIS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |