Grunden BOIS D10 NM Dam B
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030101 | lør. 07/03 11:25 lør. 07/03 | Halmstad Arena 1 | Grunden BOIS Dam B | 1 - 4 | Halmstads BK 8 | |||||
07030603 | lør. 07/03 12:15 lør. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Grunden BOIS G | 1 - 2 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030605 | lør. 07/03 14:20 lør. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Halmstads BK 7 | 2 - 0 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030107 | lør. 07/03 15:10 lør. 07/03 | Halmstad Arena 1 | Semifinal | Halmstads BK 7 | 5 - 0 | Grunden BOIS Dam B | ||||
07030609 | lør. 07/03 16:00 lør. 07/03 | Halmstad Arena 2 | Bronzekamp | Grunden BOIS G | 1 - 0 P | Grunden BOIS Dam B |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | |||
Halmstads BK 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
3. | Grunden BOIS Dam B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
Grunden BOIS G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | (-6) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |