Husqvarna FF D3 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030400 | lör 07/03 10:00 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Husqvarna FF | 4 - 2 | Grunden BOIS B | |||||
07030409 | lör 07/03 13:45 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Qviding FIF | 2 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030413 | lör 07/03 15:50 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | Husqvarna FF | |||||
07030218 | lör 07/03 17:30 lör 07/03 | Kombihallen 1 | Husqvarna FF | 0 - 5 | Halmstads BK | |||||
08030200 | sön 08/03 10:00 sön 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinal | IK Carlstad | 4 - 0 | Husqvarna FF | ||||
08030404 | sön 08/03 12:10 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Bronsmatch | Trollhättans IF | 1 - 2 | Husqvarna FF |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |