Husqvarna FF D3 NM
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030400 | lør. 07/03 10:00 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Husqvarna FF | 4 - 2 | Grunden BOIS B | |||||
07030409 | lør. 07/03 13:45 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Qviding FIF | 2 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030413 | lør. 07/03 15:50 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | Husqvarna FF | |||||
07030218 | lør. 07/03 17:30 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Husqvarna FF | 0 - 5 | Halmstads BK | |||||
08030200 | søn. 08/03 10:00 søn. 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinale | IK Carlstad | 4 - 0 | Husqvarna FF | ||||
08030404 | søn. 08/03 12:10 søn. 08/03 | Kombihallen 2 | Bronsekamp | Trollhättans IF | 1 - 2 | Husqvarna FF |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |