parasportlund D3 NM
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030405 | lør. 07/03 12:05 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | parasportlund | 5 - 1 | Vimmerby IF | |||||
07030408 | lør. 07/03 13:20 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | IK Carlstad | 3 - 3 | parasportlund | |||||
07030211 | lør. 07/03 14:35 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 0 | Grunden BOIS C | |||||
07030216 | lør. 07/03 16:40 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 3 | Trollhättans IF | |||||
08030203 | søn. 08/03 11:25 søn. 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinale | parasportlund | 3 - 0 | Qviding FIF | ||||
08030407 | søn. 08/03 13:25 søn. 08/03 | Kombihallen 2 | Finale | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | parasportlund |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Carlstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 | (16) | 10 | |||
2. | Trollhättans IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 9 | ||
parasportlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | |||
4. | Vimmerby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
5. | Grunden BOIS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |