parasportlund D3 NM
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030405 | Sa. 07/03 12:05 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | parasportlund | 5 - 1 | Vimmerby IF | |||||
07030408 | Sa. 07/03 13:20 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | IK Carlstad | 3 - 3 | parasportlund | |||||
07030211 | Sa. 07/03 14:35 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 0 | Grunden BOIS C | |||||
07030216 | Sa. 07/03 16:40 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 3 | Trollhättans IF | |||||
08030203 | So. 08/03 11:25 So. 08/03 | Kombihallen 1 | Halbfinale | parasportlund | 3 - 0 | Qviding FIF | ||||
08030407 | So. 08/03 13:25 So. 08/03 | Kombihallen 2 | Finale | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | parasportlund |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Carlstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 | (16) | 10 | |||
2. | Trollhättans IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 9 | ||
parasportlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | |||
4. | Vimmerby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
5. | Grunden BOIS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |