Qviding FIF D3 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030506 | lör 07/03 12:30 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Sundbybergs...mpan United | 4 - 0 | Qviding FIF | |||||
07030409 | lör 07/03 13:45 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Qviding FIF | 2 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030411 | lör 07/03 15:00 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Qviding FIF | 0 - 4 | Halmstads BK | |||||
07030516 | lör 07/03 17:05 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS B | 0 - 2 | Qviding FIF | |||||
08030400 | sön 08/03 10:00 sön 08/03 | Kombihallen 2 | 1/4 Final | Qviding FIF | 2 - 0 | Grunden BOIS C | ||||
08030203 | sön 08/03 11:25 sön 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinal | parasportlund | 3 - 0 | Qviding FIF | ||||
08030507 | sön 08/03 13:15 sön 08/03 | Kombihallen 3 | Bronsmatch | Vimmerby IF | 2 - 3 | Qviding FIF |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |