IK Carlstad D4 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030502 | lör 07/03 10:50 lör 07/03 | Kombihallen 3 | IK Carlstad | 0 - 3 | Kungsbacka IF | |||||
07030207 | lör 07/03 12:55 lör 07/03 | Kombihallen 1 | Halmstads BK | 2 - 1 | IK Carlstad | |||||
07030514 | lör 07/03 15:50 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS E | 0 - 0 | IK Carlstad | |||||
08030401 | sön 08/03 10:25 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Semifinal | Kungsbacka IF | 2 - 1 P | IK Carlstad | ||||
08030405 | sön 08/03 12:35 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Bronsmatch | Grunden BOIS E | 0 - 1 | IK Carlstad |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | (12) | 9 | |||
Kungsbacka IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
IK Carlstad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | |||
4. | Grunden BOIS E | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 12 | (-12) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |