Vimmerby IF D3 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030401 | lör 07/03 10:25 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Vimmerby IF | 0 - 7 | IK Carlstad | |||||
07030405 | lör 07/03 12:05 lör 07/03 | Kombihallen 2 | parasportlund | 5 - 1 | Vimmerby IF | |||||
07030508 | lör 07/03 13:20 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS C | 0 - 2 | Vimmerby IF | |||||
07030513 | lör 07/03 15:25 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Trollhättans IF | 2 - 0 | Vimmerby IF | |||||
08030500 | sön 08/03 10:00 sön 08/03 | Kombihallen 3 | 1/4 Final | Vimmerby IF | 3 - 0 | Grunden BOIS B | ||||
08030503 | sön 08/03 11:15 sön 08/03 | Kombihallen 3 | Semifinal | Sundbybergs...mpan United | 3 - 2 P | Vimmerby IF | ||||
08030507 | sön 08/03 13:15 sön 08/03 | Kombihallen 3 | Bronsmatch | Vimmerby IF | 2 - 3 | Qviding FIF |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Carlstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 | (16) | 10 | |||
2. | Trollhättans IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 9 | ||
parasportlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | |||
4. | Vimmerby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
5. | Grunden BOIS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |