Grunden BOIS D10 NM G
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030601 | lör 07/03 11:25 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Halmstads BK 7 | 2 - 0 | Grunden BOIS G | |||||
07030603 | lör 07/03 12:15 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Grunden BOIS G | 1 - 2 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030105 | lör 07/03 14:20 lör 07/03 | Halmstad Arena 1 | Halmstads BK 8 | 3 - 0 | Grunden BOIS G | |||||
07030607 | lör 07/03 15:10 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Semifinal | Halmstads BK 8 | 7 - 1 | Grunden BOIS G | ||||
07030609 | lör 07/03 16:00 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Bronsmatch | Grunden BOIS G | 1 - 0 P | Grunden BOIS Dam B |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | |||
Halmstads BK 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
3. | Grunden BOIS Dam B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
Grunden BOIS G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | (-6) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |