Grunden BOIS D4 NM E
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030202 | lör 07/03 10:50 lör 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS E | 0 - 8 | Halmstads BK | |||||
07030510 | lör 07/03 14:10 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Kungsbacka IF | 4 - 0 | Grunden BOIS E | |||||
07030514 | lör 07/03 15:50 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS E | 0 - 0 | IK Carlstad | |||||
08030201 | sön 08/03 10:25 sön 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinal | Halmstads BK | 11 - 0 | Grunden BOIS E | ||||
08030405 | sön 08/03 12:35 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Bronsmatch | Grunden BOIS E | 0 - 1 | IK Carlstad |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 | (12) | 9 | |||
Kungsbacka IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | (4) | 6 | |||
IK Carlstad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | (-4) | 1 | |||
4. | Grunden BOIS E | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 12 | (-12) | 1 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |