Unite People FC D5 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030403 | lör 07/03 11:15 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Unite People FC | 4 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030410 | lör 07/03 14:10 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Grunden BOIS H | 1 - 8 | Unite People FC | |||||
07030414 | lör 07/03 16:15 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...pan Allstar | 1 - 5 | Unite People FC | |||||
08030403 | sön 08/03 11:25 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Semifinal | Unite People FC | 6 - 1 | Grunden BOIS J | ||||
08030509 | sön 08/03 14:05 sön 08/03 | Kombihallen 3 | Final | Halmstads BK | 0 - 5 | Unite People FC |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unite People FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | (13) | 9 | |||
Husqvarna FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
Sundbybergs IK Sumpan Allstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | |||
4. | Grunden BOIS H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |