Unite People FC D5 NM
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030403 | Sa. 07/03 11:15 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Unite People FC | 4 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030410 | Sa. 07/03 14:10 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Grunden BOIS H | 1 - 8 | Unite People FC | |||||
07030414 | Sa. 07/03 16:15 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...pan Allstar | 1 - 5 | Unite People FC | |||||
08030403 | So. 08/03 11:25 So. 08/03 | Kombihallen 2 | Halbfinale | Unite People FC | 6 - 1 | Grunden BOIS J | ||||
08030509 | So. 08/03 14:05 So. 08/03 | Kombihallen 3 | Finale | Halmstads BK | 0 - 5 | Unite People FC |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unite People FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | (13) | 9 | |||
Husqvarna FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
Sundbybergs IK Sumpan Allstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | |||
4. | Grunden BOIS H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |