Sundbybergs IK D5 NM Sumpan Allstar
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030206 | lør. 07/03 12:30 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Sundbybergs...pan Allstar | 6 - 1 | Grunden BOIS H | |||||
07030210 | lør. 07/03 14:10 lør. 07/03 | Kombihallen 1 | Husqvarna FF | 3 - 1 | Sundbybergs...pan Allstar | |||||
07030414 | lør. 07/03 16:15 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...pan Allstar | 1 - 5 | Unite People FC | |||||
08030204 | søn. 08/03 12:10 søn. 08/03 | Kombihallen 1 | Semifinale | Sundbybergs...pan Allstar | 7 - 2 | Vimmerby IF | ||||
08030207 | søn. 08/03 13:25 søn. 08/03 | Kombihallen 1 | Finale | Trollhättans IF | 2 - 3 | Sundbybergs...pan Allstar |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unite People FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | (13) | 9 | |||
Husqvarna FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
Sundbybergs IK Sumpan Allstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | |||
4. | Grunden BOIS H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |