Sundbybergs IK D5 NM Sumpan Allstar
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030206 | Sa. 07/03 12:30 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | Sundbybergs...pan Allstar | 6 - 1 | Grunden BOIS H | |||||
07030210 | Sa. 07/03 14:10 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | Husqvarna FF | 3 - 1 | Sundbybergs...pan Allstar | |||||
07030414 | Sa. 07/03 16:15 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...pan Allstar | 1 - 5 | Unite People FC | |||||
08030204 | So. 08/03 12:10 So. 08/03 | Kombihallen 1 | Halbfinale | Sundbybergs...pan Allstar | 7 - 2 | Vimmerby IF | ||||
08030207 | So. 08/03 13:25 So. 08/03 | Kombihallen 1 | Finale | Trollhättans IF | 2 - 3 | Sundbybergs...pan Allstar |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unite People FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | (13) | 9 | |||
Husqvarna FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
Sundbybergs IK Sumpan Allstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | |||
4. | Grunden BOIS H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |