Husqvarna FF D5 NM
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030403 | Sa. 07/03 11:15 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Unite People FC | 4 - 2 | Husqvarna FF | |||||
07030210 | Sa. 07/03 14:10 Sa. 07/03 | Kombihallen 1 | Husqvarna FF | 3 - 1 | Sundbybergs...pan Allstar | |||||
07030415 | Sa. 07/03 16:40 Sa. 07/03 | Kombihallen 2 | Husqvarna FF | 3 - 0 | Grunden BOIS H | |||||
08030502 | So. 08/03 10:50 So. 08/03 | Kombihallen 3 | Halbfinale | Halmstads BK | 5 - 0 | Husqvarna FF | ||||
08030208 | So. 08/03 13:50 So. 08/03 | Kombihallen 1 | Bronze-Spiel | Husqvarna FF | 3 - 1 | Grunden BOIS J |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unite People FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 | (13) | 9 | |||
Husqvarna FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | |||
Sundbybergs IK Sumpan Allstar | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | (-1) | 3 | |||
4. | Grunden BOIS H | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 | (-15) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |