Grunden BOIS D5 NM J
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030503 | lör 07/03 11:15 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Grunden BOIS J | 3 - 2 | Vimmerby IF | |||||
07030406 | lör 07/03 12:30 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Trollhättans IF | 1 - 4 | Grunden BOIS J | |||||
07030412 | lör 07/03 15:25 lör 07/03 | Kombihallen 2 | Halmstads BK | 2 - 1 | Grunden BOIS J | |||||
08030403 | sön 08/03 11:25 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Semifinal | Unite People FC | 6 - 1 | Grunden BOIS J | ||||
08030208 | sön 08/03 13:50 sön 08/03 | Kombihallen 1 | Bronsmatch | Husqvarna FF | 3 - 1 | Grunden BOIS J |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | (11) | 9 | |||
2. | Grunden BOIS J | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | (3) | 6 | ||
Trollhättans IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 3 | |||
Vimmerby IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | (-12) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |