Halmstads BK D10 NM 7
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030601 | lör 07/03 11:25 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Halmstads BK 7 | 2 - 0 | Grunden BOIS G | |||||
07030103 | lör 07/03 12:15 lör 07/03 | Halmstad Arena 1 | Halmstads BK 8 | 4 - 1 | Halmstads BK 7 | |||||
07030605 | lör 07/03 14:20 lör 07/03 | Halmstad Arena 2 | Halmstads BK 7 | 2 - 0 | Grunden BOIS Dam B | |||||
07030107 | lör 07/03 15:10 lör 07/03 | Halmstad Arena 1 | Semifinal | Halmstads BK 7 | 5 - 0 | Grunden BOIS Dam B | ||||
07030109 | lör 07/03 16:00 lör 07/03 | Halmstad Arena 1 | Final | Halmstads BK 8 | 0 - 1 | Halmstads BK 7 |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | (9) | 9 | |||
Halmstads BK 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | (1) | 6 | |||
3. | Grunden BOIS Dam B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | (-4) | 3 | ||
Grunden BOIS G | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | (-6) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |