Trollhättans IF D3 NM
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030200 | lör 07/03 10:00 lör 07/03 | Kombihallen 1 | Grunden BOIS C | 0 - 1 | Trollhättans IF | |||||
07030204 | lör 07/03 11:40 lör 07/03 | Kombihallen 1 | Trollhättans IF | 0 - 4 | IK Carlstad | |||||
07030513 | lör 07/03 15:25 lör 07/03 | Kombihallen 3 | Trollhättans IF | 2 - 0 | Vimmerby IF | |||||
07030216 | lör 07/03 16:40 lör 07/03 | Kombihallen 1 | parasportlund | 2 - 3 | Trollhättans IF | |||||
08030501 | sön 08/03 10:25 sön 08/03 | Kombihallen 3 | Semifinal | Halmstads BK | 2 - 0 | Trollhättans IF | ||||
08030404 | sön 08/03 12:10 sön 08/03 | Kombihallen 2 | Bronsmatch | Trollhättans IF | 1 - 2 | Husqvarna FF |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Carlstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 3 | (16) | 10 | |||
2. | Trollhättans IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | (0) | 9 | ||
parasportlund | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | (5) | 7 | |||
4. | Vimmerby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 14 | (-11) | 3 | ||
5. | Grunden BOIS C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |