Sundbybergs IK D3 NM Sumpan United
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07030402 | lør. 07/03 10:50 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Halmstads BK | 2 - 1 | Sundbybergs...mpan United | |||||
07030506 | lør. 07/03 12:30 lør. 07/03 | Kombihallen 3 | Sundbybergs...mpan United | 4 - 0 | Qviding FIF | |||||
07030509 | lør. 07/03 13:45 lør. 07/03 | Kombihallen 3 | Sundbybergs...mpan United | 5 - 1 | Grunden BOIS B | |||||
07030413 | lør. 07/03 15:50 lør. 07/03 | Kombihallen 2 | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | Husqvarna FF | |||||
08030503 | søn. 08/03 11:15 søn. 08/03 | Kombihallen 3 | Semifinal | Sundbybergs...mpan United | 3 - 2 P | Vimmerby IF | ||||
08030407 | søn. 08/03 13:25 søn. 08/03 | Kombihallen 2 | Final | Sundbybergs...mpan United | 0 - 3 | parasportlund |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 | (17) | 12 | |||
Husqvarna FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 9 | (0) | 7 | |||
Sundbybergs IK Sumpan United | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 | (4) | 6 | |||
Qviding FIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | (-6) | 4 | |||
5. | Grunden BOIS B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | (-15) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |